El Fondo es el único con denominación en UFVs de la industria, siendo una alternativa única de inversión con cobertura ante la inflación.
El rendimiento del Fondo responde principalmente a las inversiones en títulos emitidos por el Banco Central de Bolivia (BCB), con calificación de riesgo AAA y Depósitos a Plazo Fijo (DPFs) con diversificación en términos de moneda, plazo y riesgo.
El Fondo posee una cartera de inversiones diversificada en términos de emisor y riesgo, concentrada principalmente en títulos en UFVs y DPFs en bolivianos. La duración promedio ponderada no supera los 3 años, acorde al perfil de inversiones de mediano plazo del Fondo.
* Promedio Ponderado de las tasas de rendimiento año a la fecha de FIAs a Mediano Plazo en Bs. Fuente: Boletín diario de la BBV al 31/10/2024.
** Tasa de Interés pasiva del Sistema Financiero (Ahorros) Fuente: Decreto Supremo 2055.
Banco Mercantil Santa Cruz S.A. | 6.18 |
Sofía Ltda. | 1.98 |
Banco Central de Bolivia | 89.77 |
Valor Cuota | A 30 días (%) | Val. Anual UFV a 30d | Tasa Ganancia Inversor a 30d | |
Oct-24 | 914.3795 | -0.14 | 5.55 | 5.41 |
Sep-24 | 914.4890 | -0.27 | 4.71 | 4.44 |
Ago-24 | 914.6939 | -0.03 | 3.72 | 3.69 |
Jul-24 | 914.7301 | -0.25 | 3.54 | 3.29 |
Jun-24 | 914.9270 | -0.26 | 3.46 | 3.20 |
May-24 | 915.1287 | -0.41 | 3.19 | 2.78 |
Abr-24 | 915.4472 | -0.07 | 2.85 | 2.78 |
Mar-24 | 915.4968 | -0.02 | 2.25 | 2.23 |
Feb-24 | 915.5086 | -0.05 | 1.99 | 1.94 |
Ene-24 | 915.4828 | 0.02 | 1.91 | 1.93 |
Dic-23 | 915.4653 | 0.10 | 1.73 | 1.83 |
Nov-23 | 915.3941 | -0.25 | 2.29 | 2.04 |
Oct-23 | 915.5883 | -0.35 | 2.82 | 2.47 |
PERIODO | 30 Días | 90 Días | 180 Días | 360 Días |
* Tasas | 5.41 | 4.55 | 3.85 | 3.03 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
**Año Calendario | 2.46 | 2.38 | 2.55 | 1.43 |
* Tasas de rendimiento anualizadas calculadas al 31/10/2024 reexpresadas en moneda bolivianos.
** Tasas de rendimiento anualizadas a 360 días al 31 de diciembre de cada gestión reexpresadas en moneda bolivianos.
Tasas de rendimiento anualizadas ajustadas por la variación del tipo de cambio de la UFV publicada por el Banco Central de Bolivia para su reexpresión en moneda bolivianos.
Forma de cálculo: Rendimiento del periodo indicado del Fondo de Inversión UFV Rendimiento total + Valorización del tipo de cambio de la UFV del periodo indicado.
(+) Tasas de rendimiento anualizadas a 30 días al final de cada mes reexpresadas en moneda bolivianos